
JAKARTA - Apple terus memperbarui lini iPhone-nya setiap tahun, menghadirkan teknologi terbaru, performa tinggi, dan desain elegan. Tahun 2025, iPhone 17 diprediksi akan menjadi sorotan, sementara seri lama seperti iPhone 11 hingga iPhone 16 mengalami penurunan harga, sehingga menjadi pilihan menarik bagi konsumen yang mencari harga lebih terjangkau tanpa mengorbankan kualitas.
Bocoran iPhone 17: Tipis dan Canggih
iPhone 17 Air diperkirakan akan diluncurkan pada September 2025, menampilkan desain ultra-tipis 5,65 mm dan satu kamera belakang. Model ini dirancang bersaing dengan Samsung Galaxy S25 Edge. Sementara seri iPhone 17 Pro menghadirkan warna baru Sky Blue, meniru desain MacBook Air M4 terbaru.
Baca Juga
Spesifikasi bocoran iPhone 17 Air meliputi:
Layar LTPO Super Retina XDR OLED 6,9 inci, 120 Hz, HDR10, Dolby Vision
Chipset Apple A19 3 nm
RAM hingga 12 GB pada varian Pro
Kamera depan 24 MP dan kamera utama 48 MP untuk Pro/Pro Max
Baterai 3.600 mAh dengan pengisian cepat kabel 35 W dan wireless Qi2.2
Harga bocoran diperkirakan:
iPhone 17 (6,27 inch): Rp 13 juta
iPhone 17 Air (6,65 inch): Rp 14,5 juta
iPhone 17 Pro (6,27 inch): Rp 17 juta
iPhone 17 Pro Max (6,86 inch): Rp 19 juta
Dengan spesifikasi ini, iPhone 17 diprediksi menjadi pilihan ideal bagi pengguna yang menginginkan teknologi terbaru, performa maksimal, dan kamera unggulan.
Daftar Harga iPhone Terbaru 2025
Bagi konsumen yang ingin mempertimbangkan iPhone seri lama, berikut tabel harga terbaru iPhone 2025 dari iPhone 11 hingga bocoran iPhone 17:
Seri iPhone | Kapasitas | Harga Terbaru (Rp) | Harga Sebelumnya (Rp) |
---|---|---|---|
iPhone 11 | 64 GB | 6.999.000 | - |
iPhone 11 | 128 GB | 8.499.000 | - |
iPhone SE 3rd Gen | 64 GB | 6.999.000 | - |
iPhone SE 3rd Gen | 128 GB | 8.499.000 | - |
iPhone SE 3rd Gen | 256 GB | 9.999.000 | - |
iPhone 13 | 128 GB | 8.249.000 | 10.299.000 |
iPhone 14 | 128 GB | 9.699.000 | 12.499.000 |
iPhone 14 | 256 GB | 11.949.000 | 15.299.000 |
iPhone 15 | 128 GB | 10.999.000 | 14.400.000 |
iPhone 15 | 256 GB | 13.499.000 | 17.499.000 |
iPhone 15 Plus | 128 GB | 12.999.000 | 16.499.000 |
iPhone 15 Plus | 256 GB | 15.499.000 | 19.499.000 |
iPhone 16 | 128 GB | 13.999.000 | 16.999.000 |
iPhone 16 | 256 GB | 16.499.000 | 19.499.000 |
iPhone 16 | 512 GB | 20.999.000 | 23.499.000 |
iPhone 16 Plus | 128 GB | 15.999.000 | 18.999.000 |
iPhone 16 Plus | 256 GB | 18.499.000 | 21.499.000 |
iPhone 16 Plus | 512 GB | 22.999.000 | 25.499.000 |
iPhone 16 Pro | 128 GB | 17.999.000 | 21.999.000 |
iPhone 16 Pro | 256 GB | 20.999.000 | 24.499.000 |
iPhone 16 Pro | 512 GB | 25.499.000 | 28.499.000 |
iPhone 16 Pro | 1 TB | 29.999.000 | 32.499.000 |
iPhone 16 Pro Max | 256 GB | 21.999.000 | 25.999.000 |
iPhone 16 Pro Max | 512 GB | 27.499.000 | 30.999.000 |
iPhone 16 Pro Max | 1 TB | 32.499.000 | 34.999.000 |
iPhone 16e | 128 GB | 11.499.000 | 12.740.000 |
iPhone 16e | 256 GB | 13.999.000 | 15.240.000 |
iPhone 16e | 512 GB | 17.999.000 | 19.240.000 |
iPhone 17 (bocoran) | 6,27 inch | 13.000.000 | - |
iPhone 17 Air (bocoran) | 6,65 inch | 14.500.000 | - |
iPhone 17 Pro (bocoran) | 6,27 inch | 17.000.000 | - |
iPhone 17 Pro Max (bocoran) | 6,86 inch | 19.000.000 | - |
Tabel ini memperlihatkan tren penurunan harga seri lama dan perkiraan banderol iPhone terbaru. Bagi pengguna yang ingin menghemat, iPhone 15 dan 16 kini tersedia dengan diskon signifikan, sementara iPhone 17 menjadi pilihan untuk investasi jangka panjang dengan teknologi terkini.

Nathasya Zallianty
wartaenergi.com adalah media online yang menyajikan berita sektor energi dan umum secara lengkap, akurat, dan tepercaya.
Rekomendasi
Berita Lainnya
Terpopuler
1.
Harga Terbaru HP Realme: Seri C, GT, dan P
- 08 September 2025
2.
Update Harga HP Oppo Terbaru Seri Reno dan Find
- 08 September 2025
3.
Harga Xiaomi dan Poco Terbaru Semua Seri 2025
- 08 September 2025
4.
Harga HP Samsung Terbaru Semua Seri 2025
- 08 September 2025
5.
Daftar Harga HP Infinix Terbaru Semua Seri 2025
- 08 September 2025